- 泰富西瑪電機(jī)
- 高壓電機(jī)
- Y系列高壓三相異步電機(jī)YKK系列高壓三相異步電機(jī)YKS系列高壓三相異步電機(jī)Y2系列緊湊型高壓異步電機(jī)YR系列高壓三相異步電機(jī)YRKK系列高壓繞線轉(zhuǎn)子三相異步電機(jī)YRKS系列繞線型空水冷高壓電機(jī)YTM/YHP/YMPS系列6KV磨煤機(jī)電機(jī)
- 配套電柜
- 電機(jī)配件
- 新聞資訊
- 西瑪新聞
- 行業(yè)資訊
- 西安西瑪電機(jī)在食品級(jí)輸送在西安西瑪電機(jī),我們不斷致力于技術(shù)創(chuàng)新和材料改進(jìn),成
- 淺談西瑪電機(jī)近年的變革之品牌與形象的轉(zhuǎn)變,為西安西瑪電機(jī)帶來了市場的廣泛認(rèn)可
- 深入解析西安泰富西瑪電機(jī)西瑪電機(jī)憑借其強(qiáng)大的技術(shù)研發(fā)能力、卓越的產(chǎn)品質(zhì)量、完
- 西安西瑪YE5高效電機(jī)深西安西瑪電機(jī)生產(chǎn)的YE5高效三相異步電動(dòng)機(jī)具有性能優(yōu)
- 電控學(xué)院與西安泰富西瑪電電控學(xué)院與西安西瑪電機(jī)有限公司產(chǎn)學(xué)研聯(lián)合工作室的建立
- 西安西瑪電機(jī)與西北工業(yè)大西安西瑪電機(jī)有限公司作為一家傳統(tǒng)電機(jī)生產(chǎn)企業(yè),對(duì)領(lǐng)域
- 你知道三相異步電動(dòng)機(jī)是怎鑒于西安西瑪電機(jī)高效能、高可靠性以及便捷的維護(hù)性,三
- Z4直流電機(jī)的安裝與接線Z4直流電機(jī)完成安裝和接線后,進(jìn)行必要的檢查和測試,
- 三相異步電動(dòng)機(jī)不轉(zhuǎn)的故障三相異步電動(dòng)機(jī)不轉(zhuǎn)的故障排查需從電源、西瑪電機(jī)本體及
- 高壓電機(jī)軸承的清洗與保養(yǎng)高壓電機(jī)軸承的清洗與保養(yǎng)清洗與保養(yǎng)步驟,可以顯著提升
- 西瑪電機(jī)振動(dòng)的原因及影響在檢修電機(jī)時(shí),一般無需進(jìn)行動(dòng)平衡校驗(yàn),除非遇到特殊情
- 一文秒懂步進(jìn)電機(jī)與交流電在西瑪電機(jī)的應(yīng)用方面,交流電機(jī)由于其結(jié)構(gòu)簡單、制造成
泰富西瑪電機(jī)
配套電柜
電機(jī)配件
- YKK系列高壓三相異步電機(jī)西安泰富西瑪YKK系列(H355-1000)高壓三相異步電機(jī)可作驅(qū)動(dòng)
- Y2系列緊湊型高壓異步電機(jī)西安泰富西瑪?Y2系列(H355-560)6KV緊湊型高壓異步電機(jī)可
- YE3系列高效節(jié)能電機(jī)西安泰富西瑪電機(jī)生產(chǎn)的YE3系列高效節(jié)能電機(jī)達(dá)到了國標(biāo)二級(jí)能效標(biāo)準(zhǔn),
- Z4系列直流電機(jī)西安泰富西瑪Z4系列直流電動(dòng)機(jī)比Z2、Z3系列具有更大的優(yōu)越性,它不
- Z2系列小型直流電機(jī)西安泰富西瑪Z2系列電機(jī)為一般工業(yè)用小型直流電機(jī),其電動(dòng)機(jī)適用于恒功
- ZTP型鐵路機(jī)車動(dòng)車用直流輔助西安泰富西瑪ZTP系列西瑪電機(jī)應(yīng)能滿足鐵路機(jī)車動(dòng)車用直流輔助電機(jī)通用
- SGQH高壓固態(tài)軟起動(dòng)柜西安泰富西瑪SGQH高壓固態(tài)軟起動(dòng)柜現(xiàn)已在機(jī)械制造、水泥生產(chǎn)、冶金、
- SGQ系列智能軟起動(dòng)柜西安泰富西瑪電機(jī)SGQ8智能軟起動(dòng)柜與傳統(tǒng)型的起動(dòng)柜相比有不可逾越的
- SGQ8系列低壓固態(tài)軟起動(dòng)柜泰富西瑪電機(jī)SGQ8系列低壓固態(tài)軟起動(dòng)柜采用先進(jìn)的電力電子技術(shù)、微處
- SLQ系列高壓籠型電機(jī)起動(dòng)柜為適應(yīng)頻繁起動(dòng)場合的特殊要求,泰富西瑪電機(jī)開發(fā)了具有自主專利權(quán)的頻繁
- SYQ8系列全封閉型液體電阻起SYQ8系列全封閉型液體電阻起動(dòng)柜柜體和水箱采用全封閉結(jié)構(gòu),采取了完
- SZX系列直流調(diào)速柜泰富西瑪電機(jī)SZX系列直流調(diào)速柜控制功能分為內(nèi)控和外控,內(nèi)控指本機(jī)控
- 碳刷西安泰富西瑪電機(jī)原裝碳刷潤滑性好、摩擦系數(shù)低、換向性能好,主要適用于
- 碳刷架西安泰富西瑪電機(jī)原裝碳刷架(刷握)的作用是通過彈簧將壓力加在與換向器
- 滑環(huán)西安泰富西瑪電機(jī)原裝滑環(huán),就是負(fù)責(zé)為旋轉(zhuǎn)體連通、輸送能源與信號(hào)的電氣
- 換向器西安泰富西瑪電機(jī)原裝換向器對(duì)電機(jī)機(jī)能的影響,取決于在一定前提下其與電
- 端蓋/法蘭西安泰富西瑪電機(jī)原裝端蓋(Cover),是安裝在電機(jī)等機(jī)殼后面的一個(gè)
- 風(fēng)葉西安泰富西瑪電機(jī)風(fēng)葉主要有塑料風(fēng)葉、鋁風(fēng)葉、鐵風(fēng)葉三種。西瑪電機(jī)風(fēng)葉
Y系列高壓三相異步電機(jī)
產(chǎn)品簡介:西安泰富西瑪Y系列高壓三相異步電機(jī)可作驅(qū)動(dòng)各種不同機(jī)械之用。如通風(fēng)機(jī)、壓縮機(jī)、水泵、破碎機(jī)、切削機(jī)床及其它設(shè)備,并可供煤礦、機(jī)械工業(yè)、發(fā)電廠及各種工礦企業(yè)作原動(dòng)機(jī)之用。……
購買咨詢
技術(shù)服務(wù)
- 產(chǎn)品說明
- 技術(shù)參數(shù)
- 常見問題
西安泰富西瑪Y系列高壓電機(jī)型號(hào)說明
西安泰富西瑪Y系列高壓6KV、10KV三相異步電機(jī)是按照J(rèn)B/T7593-94、JB/T10446-2004技術(shù)條件產(chǎn)生的,其防護(hù)等級(jí)為IP23(見GB492.1),冷卻方法為IC01、IC11、IC12或IC31(見GB/T1993)。
Y系列6KV、10KV高壓三相異步電機(jī)為籠型轉(zhuǎn)子異步電機(jī)。該電機(jī)的防護(hù)等級(jí)為IP23,冷卻方法為IC01。
Y系列西瑪高壓電機(jī)具有高效、節(jié)能、噪聲低、振動(dòng)小、重量輕、性能可靠、安裝維修方便等優(yōu)點(diǎn)。
西安泰富西瑪Y系列高壓6KV、10KV三相異步電機(jī)可作驅(qū)動(dòng)各種不同機(jī)械之用。如通風(fēng)機(jī)、壓縮機(jī)、水泵、破碎機(jī)、切削機(jī)床及其它設(shè)備,并可供煤礦、機(jī)械工業(yè)、發(fā)電廠及各種工礦企業(yè)作原動(dòng)機(jī)之用。
Y系列高壓電機(jī)的結(jié)構(gòu)及安裝型式為IMB3,定額是以連續(xù)工作制(S1)為基準(zhǔn)的連續(xù)定額,電機(jī)的額定頻率為50HZ,額定電壓為6KV、10KV,其它電壓等級(jí)或特殊要求,在定貨時(shí)可與用戶共同商定。
西安西瑪電機(jī)質(zhì)量保證
西安西瑪電機(jī)(集團(tuán))股份有限公司是國內(nèi)專業(yè)生產(chǎn)大中型、高低壓、交直流電機(jī)的大型企業(yè),是集電機(jī)設(shè)計(jì)制造、電氣控制、機(jī)械加工、模具、鑄造、運(yùn)輸?shù)茸詣?dòng)化、成套工程為一體的系統(tǒng)化動(dòng)力系統(tǒng)提供商。產(chǎn)銷規(guī)模在全國電機(jī)行業(yè)中名列前茅,連續(xù)7年保持了高速增長的發(fā)展態(tài)勢。并已在2004年入圍中國機(jī)械行業(yè)500強(qiáng),2005年中國電器工業(yè)排名第58位。1995年率先在行業(yè)取得了ISO9001-1994質(zhì)量體系認(rèn)證,2005年8月通過了中國質(zhì)量認(rèn)證中心(CQC)的ISO9001-2000質(zhì)量體系認(rèn)證。2006年5月通過了ISO14000環(huán)境管理體系和OHSAS18000職業(yè)健康安全管理體系認(rèn)證,同時(shí)又通過歐洲“CE”,美國“UL”和國家安全強(qiáng)制性“CCC”認(rèn)證,質(zhì)量信譽(yù)AAA等級(jí)企業(yè)。主導(dǎo)產(chǎn)品先后或得“部、省、市名牌產(chǎn)品”及“西安市免檢產(chǎn)品”,“中華之光名牌產(chǎn)品”等榮譽(yù)稱號(hào)。
為了提高各類機(jī)電產(chǎn)品質(zhì)量,加強(qiáng)售前售后服務(wù),讓顧客放心滿意,西瑪電機(jī)堅(jiān)決執(zhí)行機(jī)械工業(yè)部機(jī)床工具行業(yè)科研設(shè)計(jì)院所八個(gè)單位“質(zhì)量保證聲明”,認(rèn)真貫徹落實(shí)聲明中各項(xiàng)條款,并嚴(yán)格按ISO9001:2000質(zhì)量管理體系各項(xiàng)規(guī)章制度,保證做到:
一、認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)貨合同技術(shù)要求制造、檢查所生產(chǎn)的產(chǎn)品,不合格不出廠。
二、產(chǎn)品測量基等各類成品份產(chǎn)品總裝,聯(lián)機(jī)調(diào)試完工后,裝配人員對(duì)其進(jìn)行72小時(shí)運(yùn)轉(zhuǎn)考機(jī)后方可交檢:嚴(yán)格按過有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行跑核試驗(yàn)和可靠性試驗(yàn),以調(diào)高新產(chǎn)品可靠性,消除早期故障。
三、在正常銷售條件下,上述成臺(tái)份產(chǎn)品嚴(yán)格按期交貨。功能部件保證在三個(gè)月內(nèi)供貨,特殊情況可以提前交貨。如發(fā)生延期,按質(zhì)量上臺(tái)階“九七”新舉措實(shí)施賠償。
四、顧客在使用產(chǎn)品過程中,如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題,在接到顧客通知后,保證在24小時(shí)答復(fù),需現(xiàn)場服務(wù)的,48小時(shí)內(nèi)啟動(dòng),并做到故障不排除維修人員不撤離。
五、產(chǎn)品出廠,技術(shù)文件完備。凡屬產(chǎn)品質(zhì)量問題,一律三包維修,產(chǎn)品維修仍達(dá)不到出廠要求,產(chǎn)品包退包換。
默認(rèn)電機(jī)技術(shù)參數(shù)如下:
電機(jī)型號(hào):Y3551-4 安裝方式:IMB3
額定功率:220KW 防護(hù)等級(jí):IP23
額定電壓:6KV 冷卻方法:IC01
額定頻率:50HZ 絕緣等級(jí):F級(jí)
同步轉(zhuǎn)速:1500r/min
環(huán)境條件:海拔1km,環(huán)境溫度40℃。
1、訂貨時(shí)請(qǐng)先查閱產(chǎn)品樣本,確定所需產(chǎn)品的型號(hào)規(guī)格等數(shù)據(jù),盡可能選擇樣本所列的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格產(chǎn)品,在訂貨合同中請(qǐng)注明電動(dòng)機(jī)的型號(hào)、功率、調(diào)速、電壓、頻率、噪聲及安裝型式等。若未注明噪聲等級(jí),均按2級(jí)供貨。
2、如有特殊要求,如雙軸伸、出線盒位置反盒、轉(zhuǎn)軸逆向旋轉(zhuǎn)、需要制成濕熱帶型,或戶外防腐型及其他等,均需在合同中明確注明,并事先與我廠聯(lián)系。
轉(zhuǎn)載請(qǐng)說明來自西安泰富西瑪電機(jī)(西瑪電機(jī)集團(tuán))官方網(wǎng)站:http://www.todayo.cn/dianji/dianji_gaoya363.html
西安泰富西瑪Y系列高壓電機(jī)以Y40011-4為例:Y表示籠型轉(zhuǎn)子異步電機(jī);4001表示機(jī)座中心高400mm,1號(hào)鐵芯長;4表示極數(shù)為4極。
西安泰富西瑪Y系列高壓6KV、10KV三相異步電機(jī)是按照J(rèn)B/T7593-94、JB/T10446-2004技術(shù)條件產(chǎn)生的,其防護(hù)等級(jí)為IP23(見GB492.1),冷卻方法為IC01、IC11、IC12或IC31(見GB/T1993)。
Y系列6KV、10KV高壓三相異步電機(jī)為籠型轉(zhuǎn)子異步電機(jī)。該電機(jī)的防護(hù)等級(jí)為IP23,冷卻方法為IC01。
Y系列西瑪高壓電機(jī)具有高效、節(jié)能、噪聲低、振動(dòng)小、重量輕、性能可靠、安裝維修方便等優(yōu)點(diǎn)。
西安泰富西瑪Y系列高壓6KV、10KV三相異步電機(jī)可作驅(qū)動(dòng)各種不同機(jī)械之用。如通風(fēng)機(jī)、壓縮機(jī)、水泵、破碎機(jī)、切削機(jī)床及其它設(shè)備,并可供煤礦、機(jī)械工業(yè)、發(fā)電廠及各種工礦企業(yè)作原動(dòng)機(jī)之用。
Y系列高壓電機(jī)的結(jié)構(gòu)及安裝型式為IMB3,定額是以連續(xù)工作制(S1)為基準(zhǔn)的連續(xù)定額,電機(jī)的額定頻率為50HZ,額定電壓為6KV、10KV,其它電壓等級(jí)或特殊要求,在定貨時(shí)可與用戶共同商定。
西安西瑪電機(jī)質(zhì)量保證
西安西瑪電機(jī)(集團(tuán))股份有限公司是國內(nèi)專業(yè)生產(chǎn)大中型、高低壓、交直流電機(jī)的大型企業(yè),是集電機(jī)設(shè)計(jì)制造、電氣控制、機(jī)械加工、模具、鑄造、運(yùn)輸?shù)茸詣?dòng)化、成套工程為一體的系統(tǒng)化動(dòng)力系統(tǒng)提供商。產(chǎn)銷規(guī)模在全國電機(jī)行業(yè)中名列前茅,連續(xù)7年保持了高速增長的發(fā)展態(tài)勢。并已在2004年入圍中國機(jī)械行業(yè)500強(qiáng),2005年中國電器工業(yè)排名第58位。1995年率先在行業(yè)取得了ISO9001-1994質(zhì)量體系認(rèn)證,2005年8月通過了中國質(zhì)量認(rèn)證中心(CQC)的ISO9001-2000質(zhì)量體系認(rèn)證。2006年5月通過了ISO14000環(huán)境管理體系和OHSAS18000職業(yè)健康安全管理體系認(rèn)證,同時(shí)又通過歐洲“CE”,美國“UL”和國家安全強(qiáng)制性“CCC”認(rèn)證,質(zhì)量信譽(yù)AAA等級(jí)企業(yè)。主導(dǎo)產(chǎn)品先后或得“部、省、市名牌產(chǎn)品”及“西安市免檢產(chǎn)品”,“中華之光名牌產(chǎn)品”等榮譽(yù)稱號(hào)。
為了提高各類機(jī)電產(chǎn)品質(zhì)量,加強(qiáng)售前售后服務(wù),讓顧客放心滿意,西瑪電機(jī)堅(jiān)決執(zhí)行機(jī)械工業(yè)部機(jī)床工具行業(yè)科研設(shè)計(jì)院所八個(gè)單位“質(zhì)量保證聲明”,認(rèn)真貫徹落實(shí)聲明中各項(xiàng)條款,并嚴(yán)格按ISO9001:2000質(zhì)量管理體系各項(xiàng)規(guī)章制度,保證做到:
一、認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)貨合同技術(shù)要求制造、檢查所生產(chǎn)的產(chǎn)品,不合格不出廠。
二、產(chǎn)品測量基等各類成品份產(chǎn)品總裝,聯(lián)機(jī)調(diào)試完工后,裝配人員對(duì)其進(jìn)行72小時(shí)運(yùn)轉(zhuǎn)考機(jī)后方可交檢:嚴(yán)格按過有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行跑核試驗(yàn)和可靠性試驗(yàn),以調(diào)高新產(chǎn)品可靠性,消除早期故障。
三、在正常銷售條件下,上述成臺(tái)份產(chǎn)品嚴(yán)格按期交貨。功能部件保證在三個(gè)月內(nèi)供貨,特殊情況可以提前交貨。如發(fā)生延期,按質(zhì)量上臺(tái)階“九七”新舉措實(shí)施賠償。
四、顧客在使用產(chǎn)品過程中,如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題,在接到顧客通知后,保證在24小時(shí)答復(fù),需現(xiàn)場服務(wù)的,48小時(shí)內(nèi)啟動(dòng),并做到故障不排除維修人員不撤離。
五、產(chǎn)品出廠,技術(shù)文件完備。凡屬產(chǎn)品質(zhì)量問題,一律三包維修,產(chǎn)品維修仍達(dá)不到出廠要求,產(chǎn)品包退包換。
六、西安泰富西瑪電機(jī)產(chǎn)品一經(jīng)出售終身成本費(fèi)保修。
默認(rèn)電機(jī)技術(shù)參數(shù)如下:
電機(jī)型號(hào):Y3551-4 安裝方式:IMB3
額定功率:220KW 防護(hù)等級(jí):IP23
額定電壓:6KV 冷卻方法:IC01
額定頻率:50HZ 絕緣等級(jí):F級(jí)
同步轉(zhuǎn)速:1500r/min
環(huán)境條件:海拔1km,環(huán)境溫度40℃。
1、訂貨時(shí)請(qǐng)先查閱產(chǎn)品樣本,確定所需產(chǎn)品的型號(hào)規(guī)格等數(shù)據(jù),盡可能選擇樣本所列的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格產(chǎn)品,在訂貨合同中請(qǐng)注明電動(dòng)機(jī)的型號(hào)、功率、調(diào)速、電壓、頻率、噪聲及安裝型式等。若未注明噪聲等級(jí),均按2級(jí)供貨。
2、如有特殊要求,如雙軸伸、出線盒位置反盒、轉(zhuǎn)軸逆向旋轉(zhuǎn)、需要制成濕熱帶型,或戶外防腐型及其他等,均需在合同中明確注明,并事先與我廠聯(lián)系。
轉(zhuǎn)載請(qǐng)說明來自西安泰富西瑪電機(jī)(西瑪電機(jī)集團(tuán))官方網(wǎng)站:http://www.todayo.cn/dianji/dianji_gaoya363.html
Y系列(H355-1000)高壓三相異步電機(jī)(技術(shù)參數(shù))——西安西瑪電機(jī)
電機(jī) 型號(hào) |
額定 功率 |
額定 電流 |
轉(zhuǎn)速 | 效率 |
功率 因數(shù) |
最大轉(zhuǎn)矩 | 堵轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)矩 | 堵轉(zhuǎn)電流 | J(電機(jī)) | J(負(fù)載) | 質(zhì)量 |
加油 周期 |
額定轉(zhuǎn)矩 | 額定轉(zhuǎn)矩 | 額定電流 | ||||||||||
KW | A | r/min | % | COSФ | 倍 | 倍 | 倍 | kg·m2 | kg·m2 | kg | h | |
Y系列6KV三相異步電機(jī)(中心高355-630)(2極)——西安西瑪電機(jī)·西安西瑪集團(tuán) | ||||||||||||
Y3551-2 | 220 | 26.6 | 2975 | 92.8 | 0.86 | 1.8 | 0.6 | 7.0 | 2.1 | 16 | 1800 | 500 |
Y3552-2 | 250 | 30.1 | 92.9 | 2.1 | 18 | 1810 | ||||||
Y3553-2 | 280 | 33.7 | 93.1 | 2.3 | 20 | 1830 | ||||||
Y3554-2 | 315 | 37.7 | 93.4 | 2.5 | 22 | 1970 | ||||||
Y3555-2 | 355 | 42.4 | 93.7 | 2.7 | 24 | 1930 | ||||||
Y3556-2 | 400 | 47.6 | 94.1 | 2.9 | 27 | 2080 | ||||||
Y4001-2 | 450 | 53.3 | 94.4 | 4.7 | 30 | 2540 | ||||||
Y4002-2 | 500 | 58.5 | 94.6 | 0.87 | 5.0 | 33 | 2590 | |||||
Y4003-2 | 560 | 65.4 | 94.7 | 5.5 | 36 | 2670 | ||||||
Y4004-2 | 630 | 73.4 | 94.9 | 6.0 | 39 | 2740 | ||||||
Y4501-2 | 710 | 82.7 | 2980 | 95.0 | 8.3 | 43 | 3440 | |||||
Y4502-2 | 800 | 92.9 | 95.2 | 8.9 | 51 | 3550 | ||||||
Y4503-2 | 900 | 104.5 | 95.3 | 10.0 | 55 | 3680 | ||||||
Y4504-2 | 1000 | 114.6 | 95.4 | 0.88 | 11.2 | 57 | 3865 | |||||
Y5001-2 | 1120 | 128.2 | 95.5 | 14.5 | 58 | 6800 | ||||||
Y5002-2 | 1250 | 143.0 | 95.6 | 15.7 | 67 | 7100 | ||||||
Y5003-2 | 1400 | 160.0 | 95.7 | 16.9 | 73 | 7400 | ||||||
Y5004-2 | 1600 | 182.6 | 95.8 | 18.8 | 80 | 7700 | ||||||
Y5601-2 | 1800 | 205.2 | 95.9 | 25.2 | 86 | 7750 | ||||||
Y5602-2 | 2000 | 227.8 | 96.0 | 26.6 | 92 | 8050 | ||||||
Y5603-2 | 2240 | 254.9 | 96.1 | 28.8 | 98 | 8370 | ||||||
Y6301-2 | 2500 | 281.0 | 96.2 | 0.89 | 37.6 | 105 | 7900 | |||||
Y6302-2 | 2800 | 314.4 | 96.3 | 41.5 | 111 | 8210 | ||||||
Y6303-2 | 3150 | 253.7 | 96.3 | 45.9 | 117 | 8505 |
電機(jī) 型號(hào) |
額定 功率 |
額定 電流 |
轉(zhuǎn)速 | 效率 |
功率 因數(shù) |
最大轉(zhuǎn)矩 | 堵轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)矩 | 堵轉(zhuǎn)電流 | J(電機(jī)) | J(負(fù)載) | 質(zhì)量 |
加油 周期 |
額定轉(zhuǎn)矩 | 額定轉(zhuǎn)矩 | 額定電流 | ||||||||||
KW | A | r/min | % | COSФ | 倍 | 倍 | 倍 | kg·m2 | kg·m2 | kg | h | |
Y系列6KV三相異步電機(jī)(中心高355-630)(4極)——西安西瑪電機(jī)·西安西瑪集團(tuán) | ||||||||||||
Y3551-4 | 220 | 26.7 | 1485 | 93.3 | 0.85 | 1.8 | 0.8 | 6.5 | 3.5 | 77 | 1650 | 1000 |
Y3552-4 | 250 | 30.3 | 93.4 | 3.5 | 87 | 1700 | ||||||
Y3553-4 | 280 | 33.5 | 93.5 | 0.86 | 3.8 | 96 | 1730 | |||||
Y3554-4 | 315 | 37.7 | 93.6 | 4.3 | 107 | 1740 | ||||||
Y4003-4 | 355 | 42.3 | 93.8 | 6.5 | 89 | 2050 | ||||||
Y4004-4 | 400 | 47.6 | 94.0 | 7.0 | 99 | 2140 | ||||||
Y4005-4 | 450 | 53.4 | 94.2 | 7.8 | 110 | 2210 | ||||||
Y4006-4 | 500 | 58.6 | 94.3 | 0.87 | 8.3 | 121 | 2340 | |||||
Y4007-4 | 560 | 65.5 | 94.5 | 9.0 | 133 | 2430 | ||||||
Y4505-4 | 630 | 73.5 | 94.8 | 12.3 | 147 | 3030 | ||||||
Y4506-4 | 710 | 82.7 | 95.0 | 13.3 | 163 | 3110 | ||||||
Y4507-4 | 800 | 93 | 95.1 | 14.5 | 180 | 3230 | ||||||
Y4509-4 | 900 | 104.6 | 95.2 | 17.0 | 199 | 3460 | ||||||
Y5006-4 | 1000 | 116 | 95.3 | 0.7 | 27.5 | 217 | 3960 | |||||
Y5007-4 | 1120 | 128.4 | 95.4 | 0.88 | 30.0 | 238 | 4110 | |||||
Y5009-4 | 1250 | 143.1 | 95.5 | 35.0 | 259 | 4420 | ||||||
Y50010-4 | 1400 | 160.1 | 95.6 | 37.8 | 284 | 4580 | ||||||
Y5601-4 | 1600 | 180.8 | 95.7 | 0.89 | 0.6 | 66.3 | 315 | 5280 | ||||
Y5602-4 | 1800 | 203.1 | 95.8 | 69.8 | 345 | 5420 | ||||||
Y5603-4 | 2000 | 225.5 | 95.9 | 76.8 | 373 | 5685 | ||||||
Y56301-4 | 2240 | 252.3 | 96.0 | 99.0 | 405 | 7550 | ||||||
Y6302-4 | 2500 | 281.3 | 96.1 | 113.5 | 437 | 7950 | ||||||
Y6303-4 | 2800 | 314.7 | 96.2 | 127.8 | 473 | 8570 |
電機(jī) 型號(hào) |
額定 功率 |
額定 電流 |
轉(zhuǎn)速 | 效率 |
功率 因數(shù) |
最大轉(zhuǎn)矩 | 堵轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)矩 | 堵轉(zhuǎn)電流 | J(電機(jī)) | J(負(fù)載) | 質(zhì)量 |
加油 周期 |
額定轉(zhuǎn)矩 | 額定轉(zhuǎn)矩 | 額定電流 | ||||||||||
KW | A | r/min | % | COSФ | 倍 | 倍 | 倍 | kg·m2 | kg·m2 | kg | h | |
Y系列6KV三相異步電機(jī)(中心高355-630)(6極)——西安西瑪電機(jī)·西安西瑪集團(tuán) | ||||||||||||
Y3555-6 | 220 | 27.8 | 990 | 93.0 | 0.82 | 1.8 | 0.8 | 6.0 | 7.8 | 210 | 1820 | 2000 |
Y3556-6 | 250 | 31.4 | 93.3 | 8.3 | 235 | 1880 | ||||||
Y4004-6 | 280 | 34.7 | 93.5 | 0.83 | 11.5 | 261 | 2070 | |||||
Y4005-6 | 315 | 39 | 93.7 | 12.3 | 290 | 2130 | ||||||
Y4006-6 | 355 | 43.8 | 93.9 | 13.3 | 323 | 2190 | ||||||
Y4007-6 | 400 | 49.3 | 94.0 | 14.5 | 360 | 2280 | ||||||
Y4505-6 | 450 | 54.7 | 94.3 | 0.84 | 17.8 | 400 | 2830 | |||||
Y4506-6 | 500 | 59.9 | 93.5 | 0.85 | 19.0 | 439 | 2920 | |||||
Y4507-6 | 560 | 66.9 | 94.7 | 0.7 | 20.8 | 486 | 3090 | |||||
Y4509-6 | 630 | 75.2 | 94.8 | 24.3 | 538 | 3320 | ||||||
Y5006-6 | 710 | 84.6 | 95.0 | 39.0 | 598 | 3860 | ||||||
Y5007-6 | 800 | 95.2 | 95.1 | 42.8 | 664 | 4010 | ||||||
Y5009-6 | 900 | 107 | 95.2 | 50.0 | 735 | 4280 | ||||||
Y50010-6 | 1000 | 118.8 | 95.3 | 0.86 | 53.5 | 804 | 4430 | |||||
Y5601-6 | 1120 | 131.6 | 95.4 | 6.5 | 99.0 | 737 | 4915 | |||||
Y5602-6 | 1250 | 146.5 | 95.5 | 108.0 | 797 | 5020 | ||||||
Y5603-6 | 1400 | 163.9 | 95.6 | 122.5 | 875 | 5350 | ||||||
Y6301-6 | 1600 | 187.1 | 95.7 | 137.5 | 954 | 7070 | ||||||
Y6302-6 | 1800 | 210.2 | 95.8 | 152.8 | 1050 | 7390 | ||||||
Y6303-6 | 2000 | 233.3 | 95.9 | 170.3 | 1142 | 7790 |
電機(jī) 型號(hào) |
額定 功率 |
額定 電流 |
轉(zhuǎn)速 | 效率 |
功率 因數(shù) |
最大轉(zhuǎn)矩 | 堵轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)矩 | 堵轉(zhuǎn)電流 | J(電機(jī)) | J(負(fù)載) | 質(zhì)量 |
加油 周期 |
額定轉(zhuǎn)矩 | 額定轉(zhuǎn)矩 | 額定電流 | ||||||||||
KW | A | r/min | % | COSФ | 倍 | 倍 | 倍 | kg·m2 | kg·m2 | kg | h | |
Y系列6KV三相異步電機(jī)(中心高355-630)(8極)——西安西瑪電機(jī)·西安西瑪集團(tuán) | ||||||||||||
Y4005-8 | 200 | 26.6 | 740 | 92.8 | 0.78 | 1.8 | 0.8 | 5.5 | 12.3 | 420 | 2170 | 2000 |
Y4006-8 | 220 | 29.2 | 92.9 | 13.2 | 423 | 2250 | ||||||
Y4007-8 | 250 | 32.7 | 93.0 | 0.79 | 14.5 | 476 | 2310 | |||||
Y4008-8 | 280 | 36.6 | 93.2 | 15.8 | 528 | 2570 | ||||||
Y4506-8 | 315 | 40.6 | 93.4 | 0.80 | 19.0 | 588 | 2970 | |||||
Y4507-8 | 355 | 45.7 | 93.5 | 20.8 | 655 | 3080 | ||||||
Y4508-8 | 400 | 51.3 | 93.7 | 22.5 | 730 | 3200 | ||||||
Y4509-8 | 450 | 57 | 93.8 | 0.81 | 24.3 | 812 | 3310 | |||||
Y5005-8 | 500 | 63.0 | 94.3 | 36.3 | 893 | 3740 | ||||||
Y5007-8 | 560 | 69.6 | 94.4 | 0.82 | 42.8 | 988 | 3990 | |||||
Y5008-8 | 630 | 78.2 | 94.5 | 46.0 | 1100 | 4140 | ||||||
Y5010-8 | 710 | 88.1 | 94.6 | 53.5 | 1220 | 4420 | ||||||
Y5601-8 | 800 | 96.8 | 94.7 | 0.84 | 0.7 | 6.0 | 113 | 1360 | 4420 | |||
Y5602-8 | 900 | 108.8 | 94.8 | 127.8 | 1510 | 4620 | ||||||
Y5603-8 | 1000 | 120.7 | 94.9 | 144.8 | 1650 | 4870 | ||||||
Y6301-8 | 1120 | 135.1 | 95.0 | 137.5 | 1820 | 7030 | ||||||
Y6302-8 | 1250 | 150.6 | 95.1 | 152.8 | 2000 | 7360 | ||||||
